Descrição
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 16g (01 UNIDADE) |
|||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | ||
| Valor energético | 96 kcal = 402 kJ | 5 | |
| Carboidratos | 6,2 g | 2 | |
| Proteínas | 3,8 g | 5 | |
| Gorduras totais | 6,2 g | 11 | |
| Gorduras saturadas | 1,0 g | 5 | |
| Gorduras trans | 0 g | ** | |
| Fibra alimentar | 1,0 g | 4 | |
| Sódio | 6 mg | 0 | |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.







