Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 16g (01 UNIDADE) |
|||
---|---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | ||
Valor energético | 80 kcal =340 kJ | 4 | |
Carboidratos | 9 g | 3 | |
Proteínas | 2,0 g | 3 | |
Gorduras totais | 4,0 g | 7 | |
Gorduras saturadas | 0,7 g | 3 | |
Gorduras trans | 0 g | ** | |
Fibra alimentar | 0,5 g | 2 | |
Sódio | 64 mg | 3 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.