Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 20g (01 UNIDADE) |
|||
---|---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | ||
Valor energético | 99 kcal = 414 kJ | 5 | |
Carboidratos | 12 g | 4 | |
Proteínas | 2,5 g | 3 | |
Gorduras totais | 4,6 g | 8 | |
Gorduras saturadas | 0,7 g | 3 | |
Gorduras trans | 0 g | ** | |
Fibra alimentar | 0,7 g | 3 | |
Sódio | 81 mg | 3 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.