Descrição
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 25 g (1/2 xícara de chá) |
|||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | ||
| Valor energético | 133 kcal = 558 kJ | 7 | |
| Carboidratos | 12 g | 4 | |
| Proteínas | 3,3 g | 4 | |
| Gorduras totais | 8,2 g | 15 | |
| Gorduras saturadas | 2,3 g | 11 | |
| Gorduras trans | 0 g | ** | |
| Fibra alimentar | 0,8 g | 3 | |
| Sódio | 232 mg | 10 | |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.








