Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 15g (01 Colher de Sopa ) |
|||
---|---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | ||
Valor energético | 89 kcal = 372 kJ | 4 | |
Carboidratos | 1,5 g | 1 | |
Proteínas | 4,2 g | 6 | |
Gorduras totais | 7,3 g | 13 | |
Gorduras saturadas | 1,3 g | 6 | |
Gorduras trans | 0 g | ** | |
Fibra alimentar | 1,4 g | 6 | |
Sódio | 50 mg | 2 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.