Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 15g (01 Colher de Sopa ) |
|||
---|---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | ||
Valor energético | 126 kcal = 527 kJ | 6 | |
Carboidratos | 9,0 g | 3 | |
Proteínas | 5,5 g | 7 | |
Gorduras totais | 7,5 g | 14 | |
Gorduras saturadas | 0,8 g | 4 | |
Gorduras trans | 0 g | ** | |
Fibra alimentar | 1,0 g | 4 | |
Sódio | 298 mg | 12 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.