Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 15g (01 COLHER DE SOPA) |
|||
---|---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | ||
Valor energético | 91 kcal = 380 kJ | 5 | |
Carboidratos | 0,7 g | 1 | |
Proteínas | 4,5 g | 6 | |
Gorduras totais | 7,8 g | 14 | |
Gorduras saturadas | 0,9 g | 4 | |
Gorduras trans | 0 g | ** | |
Fibra alimentar | 1,4 g | 6 | |
Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.