Descrição
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 25 g ( 1/2 xícara de chá ) |
|||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | ||
| Valor energético | 132 kcal = 554 kJ | 7 | |
| Carboidratos | 11 g | 4 | |
| Proteínas | 3,0 g | 4 | |
| Gorduras totais | 8,5 g | 15 | |
| Gorduras saturadas | 2,0 g | 9 | |
| Gorduras trans | 0 g | ** | |
| Fibra alimentar | 1,2 g | 5 | |
| Sódio | 335 mg | 14 | |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.








