Descrição
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 20g (01 colher de sopa) |
|||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | ||
| Valor energético | 102 kcal = 429 kJ | 5 | |
| Carboidratos | 10 g | 3 | |
| Proteínas | 3,4 g | 5 | |
| Gorduras totais | 5,4 g | 10 | |
| Gorduras saturadas | 0,8 g | 4 | |
| Gorduras trans | 0 g | ** | |
| Fibra alimentar | 1,0 g | 4 | |
| Sódio | 69 mg | 3 | |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.






