Descrição
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 16g (01 UNIDADE) |
|||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | ||
| Valor energético | 81 kcal = 343 kJ | 4 | |
| Carboidratos | 8,0 g | 3 | |
| Proteínas | 2,7 g | 4 | |
| Gorduras totais | 4,3 g | 8 | |
| Gorduras saturadas | 0,6 g | 3 | |
| Gorduras trans | 0 g | ** | |
| Fibra alimentar | 0,8 g | 3 | |
| Sódio | 55 mg | 2 | |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.








