Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 25g (01 xícara de chá) |
|||
---|---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | ||
Valor energético | 141 kcal = 591 kJ | 7 | |
Carboidratos | 12 g | 4 | |
Proteínas | 2,3 g | 3 | |
Gorduras totais | 9,2 g | 17 | |
Gorduras saturadas | 3,6 g | 16 | |
Gorduras trans | /0 g | / | |
Fibra alimentar | 0,7 g | 3 | |
Sódio | 145 mg | 6 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.